-
Je suis John Wilson.Hypersolid Metal Tech Co., Ltd est une entreprise très responsable qui peut résoudre efficacement nos problèmes. J'espère qu'il y aura des opportunités de travailler ensemble à l'avenir. -
MiaCette entreprise est la meilleure que j'ai jamais vue. Les employés de l'entreprise sont particulièrement enthousiastes et capables de répondre et de répondre à nos besoins. S'il y a un besoin à l'avenir, je continuerai à travailler avec vous!
Détection de fil de molybdène sur mesure Diamètre Edm 0,18 mm 0,2 mm 0,25 mm
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Hypersolid Metal |
| Quantité de commande min | Pour négocier. |
| Prix | Negitionable |
| Détails d'emballage | Cartons standard d'exportation |
| Délai de livraison | 30 jours après réception de l'acompte |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000sets/month |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Point d'ébullition | 5560℃ | Densité | 10.2g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 0.1-10mm | Résistance électrique | ≤ 1,2 μΩ.m |
| L'allongement | ≥20% | Longueur | Personnalisé |
| Matériel | molybdène | Forme | fil de fer |
| Surligner | fil de molybdène coupé de 0,2 mm,Détecteur de fil de molybdène sur mesure |
||
1,Définition:
Point de fusion élevé: Le molybdène a un point de fusion élevé d'environ 2620 degrés Celsius, ce qui lui permet de résister à des températures extrêmement élevées.
Haute résistance à la traction: le fil de molybdène a une excellente résistance à la traction, ce qui le rend solide et résistant à la rupture ou à l'étirement sous tension.
Bonne ductilité: le fil de molybdène est très ductile, ce qui lui permet d'être facilement tiré dans des fils minces ou formé en diverses formes sans se casser.
2,Les spécifications:
| Matériel | Molybdène de haute pureté |
| Point de fusion | Environ 2 620 degrés Celsius |
| Résistance à la traction | Résistance à la traction élevée, résistante à la rupture ou à l'étirement |
| Conductivité électrique | Excellente conductivité électrique |
| Conductivité thermique | Relativement bonne conductivité thermique |
| Coefficient de dilatation thermique | Faible expansion thermique |
| Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation |
![]()

