Tous les produits
-
Je suis John Wilson.Hypersolid Metal Tech Co., Ltd est une entreprise très responsable qui peut résoudre efficacement nos problèmes. J'espère qu'il y aura des opportunités de travailler ensemble à l'avenir. -
MiaCette entreprise est la meilleure que j'ai jamais vue. Les employés de l'entreprise sont particulièrement enthousiastes et capables de répondre et de répondre à nos besoins. S'il y a un besoin à l'avenir, je continuerai à travailler avec vous!
Personne à contacter :
sabrina.chen
Numéro de téléphone :
+86 15836043611
mots clés [ 3mm tungsten products ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "3mm tungsten products" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Disque en alliage de cuivre au tungstène CuW70 à haute performance poli pour l'industrie
| Composition chimique | W75 Cu25 |
|---|---|
| Contenu de cobalt | 6-8% |
| Densité | 14.5 g/cm3 |
| Conductivité électrique | 25 à 35% de la SCI |
Électrodes de soudage au molybdène forgées de précision avec finition de surface de sol
| Nom | électrodes en molybdène |
|---|---|
| Application du projet | électrode;ligne de support, ligne de plomb, aiguille d'imprimante |
| Caractéristique | Résistance à haute température |
| Densité | > 10,2 g/cm3 |
Composants en molybdène pur à 99,95% fabriqués sur mesure: résistance à l'usure inégalée pour des applications exigeantes
| Résistance à la corrosion | Excellente résistance à la corrosion |
|---|---|
| Formabilité | Excellent Formability |
| Résistance à la chaleur | Excellente résistance thermique |
| Faiblesse à l'usinage | Excellente capacité d'usinage |
Plateau de molybdène Récipient de molybdène sous vide plateau molybdène boîte d'applications industrielles
| Température de fonctionnement | 1400~2000℃ |
|---|---|
| Mo contenu | >=99.95% |
| L'allongement | 10% |
| la température d'utilisation | 1400~2000℃ |
Cribles de molybdène pur résistant à haute température: meilleur prix pour les applications industrielles
| Conductivité thermique | 138 W/m·K |
|---|---|
| Coefficient de dilatation thermique | 4.8 × 10-6/K |
| Taille | personnalisé |
| Dureté | 250 HB |
Crêpière à molybdène de haute pureté à 99,95% d'estampage de platine de gros volframes crêpière à molybdène métallique
| La pureté | ≥99.95% |
|---|---|
| Densité | 10.2 g/cm3 |
| Conductivité thermique | 138 W/m·K |
| La norme | ASTM B386 |
Matériaux d'alliage de cuivre au tungstène
| Densité | 14.5 g/cm3 |
|---|---|
| Conductivité thermique | 90 W/m·K |
| Forme | Plaques et feuilles |
| Dureté | 250 à 300 HB |
Matériau molybdène bon marché creuset de haute pureté pour système d'évaporation sous vide
| Nom | Le creuset de Moly |
|---|---|
| La norme | ASTM B386 |
| Matériel | > 99,95% |
| Densité | 10.20g/cm3 |

